Saison 2004/2005

Stand: 30. Mai 2005 - Saisonende - Nach 21 Pflichtspielen (inkl. 3 x Pokal)  

Name, Vorname

Position

 

Spiele 2004/05

 
 

Tore 2004/05
(Torvorlagen)

 
Bock, Andreas Sturm 3 0 (1)
Böhlke, Nils

Abwehr

21

0 (0)
Breitfeld, Oliver

Sturm

5

0 (0)
Cahill, Mortimer

Sturm

7

1 (1)
Cahill, Patrick

Mittelfeld

19

2 (3)
Charlton, Christopher Abwehr 14 0 (1)
Ebell, Andreas Mittelfeld 1 1 (0)
Franklin Mittelfeld 1 0 (0)
Frömmig, Arne Mittelfeld 15 8 (10)
Grabmann, Anders Mittelfeld 10 0 (1)
Hillebrand, Jojo

Mittelfeld

10

1 (2)
Hofer, Hendrik Mittelfeld 2 0 (0)
Hook, Michael Sturm 16 17 (5)
Klostermann, Konstantin Mittelfeld 4 3 (0)
Kühnl, Jochen Mittelfeld 1 0 (0)
Müllerleile, Kai

Mittelfeld

19

5 (12)
Pfarr, Sven Mittelfeld 16 3 (0)
Riedel, Daniel Mittelfeld 8 0 (1)
Saul, Kristian Mittelfeld 6 0 (0)
Schrage, Christoph Tor 16 0 (1)
Schwarzmayr, Karsten Mittelfeld 7 5 (0)
Siems, David Sturm 11 6 (1)
Steiner, Christian

Sturm

12

1 (3)
Stute, Björn Mittelfeld 1 0 (0)
Venus, Christian Mittelfeld 12 1 (4)
Wehren, Julian Abwehr 12 0 (1)

Blaschke, Tobias Sturm 6 1 (0)
Colic, Boris Abwehr 7 0 (0)
Gohla, David Mittelfeld 3 0 (0)
Müllerleile, Nils Mittelfeld 1 0 (0)
Schade, Tim Abwehr 2 0 (0)
Zimmermann, Jan Abwehr 7 0 (0)

Berücksichtigt werden alle Pflichtspiele, d.h. Punkt-, und Pokalspiele in der HFFG der Saison 2004/2005.