Saison 2009/2010

Stand: Saisonende - Nach 21 Pflichtspielen (inkl. 1x Pokal)  

Name, Vorname

Position

 

Spiele 2009/10

 
 

Tore 2009/10
(Torvorlagen)

 
Bartels, Tobias Mittelfeld 11 5 (2)
Blaschke, Tobias Mittelfeld 1 0 (0)
Böhlke, Nils Abwehr 1 0 (0)
Cahill, Patrick Mittelfeld 8 1 (0)
Cabredo, Inti Tor 8 0 (0)
Dimopoulos, Andreas Abwehr 7 0 (1)
Endter, Lars Abwehr 4 0 (0)
Harjehusen, Honke Abwehr 9 0 (0)
Hasenberg, Jan Abwehr 3 0 (0)
Hinz, Gintaras Mittelfeld 5 0 (0)
Hölter, Christoph Mittelfeld 10 1 (2)
Hook, Michael Sturm 5 2 (0)
Laas, Matthias Sturm 12 0 (0)
Lauricella, Luigi Sturm 18 10 (2)
Marques Graca, Miguel Mittelfeld 11 0 (0)
Moser, Holm Abwehr 3 0 (0)
Müllerleile, Kai Sturm 1 0 (0)
Naini, Dennis Mittelfeld 20 1 (2)
Naini, Arian Mittelfeld 14 1 (0)
Nießing, Daniel Mittelfeld 10 1 (3)
Pfarr, Sven Abwehr 20 0 (1)
Poppitz, Nico Mittelfeld 9 1 (1)
Rambow, Michael Abwehr 14 0 (0)
Ritter, Dennis Mittelfeld 5 0 (0)
Rosenthal, Oliver Mittelfeld 2 0 (0)
Rosenthal, Simon Mittelfeld 3 0 (0)
Schofer, Niklas Sturm 9 1 (3)
Schwill, Gerrit Mittelfeld 1 0 (0)
Sieck, Kevin Tor 3 0 (0)
Siems, David Sturm 6 3 (1)
Torlontano, Remo Sturm 4 1 (1)
Venus, Christian Mittelfeld 14 1 (1)
Wehren, Julian Abwehr 2 1 (0)
Wilkening, Axel Tor 4 0 (0)
Zimmermann, Oliver Abwehr 8 0 (0)

Berücksichtigt werden alle Pflichtspiele, d.h. Punkt-, und Pokalspiele in der HFFG der Saison 2009/2010.