Saison 2006/2007

 Saison 2006/2007, Stand 22. August 2007

Platz

Mannschaft

Spiele

Tore

Punkte

1. FC Thessaloniki 22 123:32 (+91) 61
2. FC Störtebeker 21 80:35 (+45) 45
3. SF 3. Halbzeit 22 89:33 (+56) 41
4. TC Wedel 22 76:46 (+30) 40
5. BSK Satan 22 59:42 (+17) 35
6. SE Studio 54 22 45:51 (-06) 33
7. SGC Neversdorf 22 51:57 (-06) 30
8. Eintracht Storm 22 66:93 (-27) 27
9. Vorwärts Langenhorn 21 37:69 (-32) 21
10. Leinpfad FT 22 33:62 (-29) 15
11. Horner Soccer 22 37:94 (-57) 15
12. RW Buelau 22 36:128 (-92) 1
13. Kickers Alsterdorf 0 00:00 (+00) 0
14. Dersimspor 0 00:00 (+00) 0


                                                                         

Die Partie FC Störtebeker - V. Langenhorn wurde nicht mehr ausgetragen, da sie auf die Tabelle keinen Einfluss mehr hatte.